日期:2025-9-30    
尊敬的用户:
您好!
为不断满足您对产品和技术的需求,提供更具市场竞争力的新产品来帮助您实现网络价值。尊龙时凯网络公司通告RG-WG-Wlock-LIS-5、RG-WG 1000E-A-1G-LIS、RG-WG 1000S-LIS-1Y、RG-WG 1000-LIS-1Y、RG-WG 1000E-A-LIS-1Y、RG-WG 2000-LIS-1Y 、RG-WG 2000E-A-LIS-1Y、RG-WG 2000E-LIS-1Y、RG-WG 3000E-A-10G-LIS、RG-WG 3000E-A-LIS-1Y、RG-WG 3000E-LIS-1Y、RG-WG 3000-LIS-1Y产品将停止销售,希望此信息能在您制定未来网络发展计划时提供参考。
RG-WG-Wlock-LIS-5、RG-WG 1000E-A-1G-LIS、RG-WG 1000S-LIS-1Y、RG-WG 1000-LIS-1Y、RG-WG 1000E-A-LIS-1Y、RG-WG 2000-LIS-1Y 、RG-WG 2000E-A-LIS-1Y、RG-WG 2000E-LIS-1Y、RG-WG 3000E-A-10G-LIS、RG-WG 3000E-A-LIS-1Y、RG-WG 3000E-LIS-1Y、RG-WG 3000-LIS-1Y产品将于2025年9月30日起正式停止销售。在该日期之后,不再接受此产品的任何订单。将于停服之日起正式停止服务,在该日期之后,不再提供有关该产品的任何服务。
表1  停止销售产品及替代产品信息
| 退市产品型号 | 退市产品描述 | 无可替代产品的原因说明 | 
| RG-WG-Wlock-LIS-5 | RG-WG网页防篡改功能授权,每个授权最多支持5个文件目录的防护;超过5个文件目录,每增加5个目录需增购1套RG-WG-Wlock-LIS-5。 | 无 | 
| RG-WG 1000E-A-1G-LIS | 千兆WebGuard应用保护系统1G WEB吞吐授权,用于开放提高WG 1000E-A性能 | 无 | 
| RG-WG 1000S-LIS-1Y | RG-WG 1000S特征库升级-1年 | 无 | 
| RG-WG 1000-LIS-1Y | RG-WG 1000 特征库升级-1Y | 无 | 
| RG-WG 1000E-A-LIS-1Y | RG-WG 1000E-A WEB、RG-WG 1000E-A V2.0应用特征库授权1年。 | 无 | 
| RG-WG 2000-LIS-1Y | RG-WG 2000特征库升级-1年 | 无 | 
| RG-WG 2000E-A-LIS-1Y | RG-WG 2000E-A WEB应用特征库授权1年 | 无 | 
| RG-WG 2000E-LIS-1Y | RG-WG 2000E应用特征库授权1年 | 无 | 
| RG-WG 3000E-A-10G-LIS | RG-WG 3000E-A万兆高端WebGuard应用保护系统 10G WEB吞吐授权 | 无 | 
| RG-WG 3000E-A-LIS-1Y | RG-WG 3000E-A WEB应用特征库授权1年(该授权只适用于RG-WG 3000E-A,不适用于RG-WG 3000E、RG-WG 3000EM) | 无 | 
| RG-WG 3000E-LIS-1Y | RG-WG 3000E应用特征库授权1年 | 无 | 
| RG-WG 3000-LIS-1Y | RG-WG 3000特征库升级-1年 | 无 | 
表2  停止销售产品服务计划
| 退市产品型号 | 停止下单日 | 关门软件版本发布日 | 停止软件维护日 | 停止新签产品 服务合同日 | 停止续签产品服务合同 | 停止服务日 | 
| RG-WG-Wlock-LIS-5 | 2025-9-30 | / | / | 2025-9-30 | 2025-9-30 | 2028-9-30 | 
| RG-WG 1000E-A-1G-LIS | 2025-9-30 | / | / | 2025-9-30 | 2025-9-30 | 2025-9-30 | 
| RG-WG 1000S-LIS-1Y | 2020-11-1 | / | / | 2020-11-1 | 2020-11-1 | 2020-11-1 | 
| RG-WG 1000-LIS-1Y | 2018-11-4 | / | / | 2018-11-4 | 2018-11-4 | 2018-11-4 | 
| RG-WG 1000E-A-LIS-1Y | 2025-9-30 | / | / | 2025-9-30 | 2025-9-30 | 2025-9-30 | 
| RG-WG 2000-LIS-1Y | 2021-2-20 | / | / | 2021-2-20 | 2021-2-20 | 2021-2-20 | 
| RG-WG 2000E-A-LIS-1Y | 2025-9-30 | / | / | 2025-9-30 | 2025-9-30 | 2025-9-30 | 
| RG-WG 2000E-LIS-1Y | 2025-9-30 | / | / | 2025-9-30 | 2025-9-30 | 2025-9-30 | 
| RG-WG 3000E-A-10G-LIS | 2025-9-30 | / | / | 2025-9-30 | 2025-9-30 | 2025-9-30 | 
| RG-WG 3000E-A-LIS-1Y | 2025-9-30 | / | / | 2025-9-30 | 2025-9-30 | 2025-9-30 | 
| RG-WG 3000E-LIS-1Y | 2025-9-30 | / | / | 2025-9-30 | 2025-9-30 | 2025-9-30 | 
| RG-WG 3000-LIS-1Y | 2021-1-27 | / | / | 2021-1-27 | 2021-1-27 | 2021-1-27 | 
产品替代和升级
替代产品将为您提供更具特色的性能,如需了解更多有关替代产品的信息,请访问尊龙时凯网络官方网站http://www.huiwenshuyuan.com,或请致电4008-111-000。
                                                
                                                   尊龙时凯网络股份有限公司
                                                           2025年9月30日
 
   
 
     
     
             
             
             
             
           
     
     
     
      